Standings
Full table →| # | Manager | GP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jopi | 4 | +70 | 9 |
| 2 | Edu | 4 | +44 | 9 |
| 3 | Nevis | 4 | +38 | 9 |
| 4 | Petski | 4 | +36 | 7 |
| 5 | Seba | 4 | +6 | 6 |
| 6 | Käyhty | 4 | +5 | 6 |
2026-27 · Read-only MVP
Official standings use only finalized schedule results. Everything else remains visible without becoming league truth.
| # | Manager | GP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jopi | 4 | +70 | 9 |
| 2 | Edu | 4 | +44 | 9 |
| 3 | Nevis | 4 | +38 | 9 |
| 4 | Petski | 4 | +36 | 7 |
| 5 | Seba | 4 | +6 | 6 |
| 6 | Käyhty | 4 | +5 | 6 |
GW 4
GW 5
Skoogi vs Edu
Kobe vs Jopi
Sapa vs Käyhty
Husbo vs Nevis
Seba vs Maabe
Petski vs Benkku