2026-27
Waivers
Regular-season claims use rotating reverse draft priority, then the target gameweek's deadline-day free-claim window.
GW 4 → GW 5
Sequential
Sequential turns stop at Mon 23 Nov 00:00 Helsinki. Deadline-day claims close and rosters lock at Tue 24 Nov 00:00 Helsinki.
Current turn: SebaTurn 1 · expires Sun 15 Nov 15:34 Helsinki
Priority queue
24 turns- 1. Petski · turn 1 · expired · until Fri 06 Nov 15:34 Helsinki
- 2. Sapa · turn 1 · expired · until Sat 07 Nov 15:34 Helsinki
- 3. Skoogi · turn 1 · expired · until Sun 08 Nov 15:34 Helsinki
- 4. Nevis · turn 1 · expired · until Mon 09 Nov 15:34 Helsinki
- 5. Benkku · turn 1 · expired · until Tue 10 Nov 15:34 Helsinki
- 6. Jopi · turn 1 · expired · until Wed 11 Nov 15:34 Helsinki
- 7. Maabe · turn 1 · expired · until Thu 12 Nov 15:34 Helsinki
- 8. Kobe · turn 1 · expired · until Fri 13 Nov 15:34 Helsinki
- 9. Husbo · turn 1 · expired · until Sat 14 Nov 15:34 Helsinki
- 10. Seba · turn 1 · active · until Sun 15 Nov 15:34 Helsinki
- 11. Edu · turn 1 · pending
- 12. Käyhty · turn 1 · pending
- 13. Petski · turn 2 · pending
- 14. Sapa · turn 2 · pending
- 15. Skoogi · turn 2 · pending
- 16. Nevis · turn 2 · pending
- 17. Benkku · turn 2 · pending
- 18. Jopi · turn 2 · pending
- 19. Maabe · turn 2 · pending
- 20. Kobe · turn 2 · pending
- 21. Husbo · turn 2 · pending
- 22. Seba · turn 2 · pending
- 23. Edu · turn 2 · pending
- 24. Käyhty · turn 2 · pending
Archive
Waiver history
Applied changes effective for GW 4. Recorded dates are audit-entry dates, not necessarily the original pickup dates. Multiple additions and releases in one record are not individually paired.
| Manager | Added | Released | Recorded (Helsinki) |
|---|---|---|---|
| Käyhty Automatic sequential waiver claim | N. Madueke | A. Sørloth | Thu 22 Oct 19:51 |
| Maabe Commissioner-confirmed GW4 waiver reconciliation requested in direct chat on 2026-11-05; effective GW4. Recorded retrospectively; original pickup dates and individual pairings within multi-player records are unknown. Source: supplied Google Sheet plus commissioner corrections. | S. Adeniran, G. Til | Abde Ezzalzouli, P. Esposito | Thu 05 Nov 03:22 |
| Jopi Commissioner-confirmed GW4 waiver reconciliation requested in direct chat on 2026-11-05; effective GW4. Recorded retrospectively; original pickup dates and individual pairings within multi-player records are unknown. Source: supplied Google Sheet plus commissioner corrections. | G. Kobel | P. Gollini | Thu 05 Nov 03:22 |
| Skoogi Commissioner-confirmed GW4 waiver reconciliation requested in direct chat on 2026-11-05; effective GW4. Recorded retrospectively; original pickup dates and individual pairings within multi-player records are unknown. Source: supplied Google Sheet plus commissioner corrections. | C. Lang, L. Jungwirth | G. Mancini, Z. Suzuki | Thu 05 Nov 03:22 |
| Seba Commissioner-confirmed GW4 waiver reconciliation requested in direct chat on 2026-11-05; effective GW4. Recorded retrospectively; original pickup dates and individual pairings within multi-player records are unknown. Source: supplied Google Sheet plus commissioner corrections. | S. Dest, J. Hauge | D. Svensson, Matheus Nunes | Thu 05 Nov 03:22 |
| Benkku Manually modified based on external source: Joonas Käyhty's explicit direct-chat confirmation on 2026-11-05, overriding the spreadsheet. Effective GW4: Nathan Aké out / Lucas Hernández in; Paulo Dybala out / Peter Christiansen (Viking) in. Recorded retrospectively; original pickup dates unknown. | L. Hernández, P. Christiansen | N. Aké, P. Dybala | Thu 05 Nov 03:24 |
| Edu Manually modified based on external source: Joonas Käyhty's direct-chat correction on 2026-11-05: Edu should have Geny Catamo instead of R. Pepi. Corrects transaction 22 (actual GW4 pickup Cash -> Catamo, not an additional waiver); retains original record as corrected. GW4 starting slot and points preview corrected; no finalization. | G. Catamo | M. Cash | Thu 05 Nov 13:43 |
Sign in as commissioner to record the current manager’s instruction. Only the active queue turn can be submitted.